
产品特色
- DAIDO内转齿轮系列,在石油化学、制药及食品等行业中有着许多的实绩,专於高黏度的流体输送的解决方针。
- 泵浦的齿轮是采用独创专利的Taocloid齿轮齿型,高转速下低噪音、少震动,设计上提高整体的寿命及效率,在使用上有着可靠性耐用度及高度评价。
- 对于主要的产品系列,满足不同客户须求,我们提供两百多万个客制化选择,主要针对主体材质,衬套材料,密封方式及有无夹套等。
- 点击右侧"咨询电话"或"添加微信",立即联系业务端口。
- 产品特点
- 规格说明表
- 产品应用
DAIDO内转式齿轮泵浦
专利---Taocloid齿轮是Daido自行创造研发的新科技
- 减少齿轮间的滑动。
- 液体流动时震动少。
- 高转速低噪音少震动。


整组叶轮结构是经由一个大齿轮和一个小齿轮组合而成。大齿轮透过主要的传动轴固定并运转;而小齿轮则透过齿轮垫圈及插销被大齿轮牵动着。大、小齿轮的中心点以离心方式相互连结着。转盘上方有一弦月体,运转于小齿轮外围和大齿轮内围间。

于传动轴上的大齿轮带动着小齿轮共同运转,小齿轮经由垫圈(轴承)运作于弦月体内侧,大齿轮则运转于弦月体外部,并透过此作业程序,将流体传送至排放口。
G系列 | |
---|---|
最大耐压 | 4.5Mpa |
最大耐温 | 450°C |
最大流体黏度 | 2,500,000mPa‧s |
最大流量 | 660m³/h |
主要材质 | FC, SUS (特殊材质可提供) |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
N0G(c) | 20 | 20 | 600 | 1.3 | 1.5 | 350 | 0.75 | 2.2 |
N0G | 20 | 20 | 600 | 2.2 | 1.5 | 350 | 1.3 | 2.2 |
N2G | 25 | 25 | 560 | 3.4 | 2.2 | 320 | 1.9 | 2.2 |
N3G | 40 | 40 | 520 | 7.3 | 3.7 | 290 | 4.1 | 3.7 |
N3.5G | 50 | 50 | 520 | 12 | 5.5 | 290 | 6.6 | 5.5 |
N4G | 65 | 65 | 470 | 17.6 | 7.5 | 270 | 10 | 7.5 |
N5G | 80 | 80 | 420 | 26.3 | 11 | 260 | 16.2 | 15 |
N5G(L) | 80 | 80 | 420 | 33.1 | 15 | 260 | 20.4 | 15 |
N6G | 125 | 100 | 300 | 40 | 15 | 200 | 26.6 | 22 |
N6.5G | 125 | 125 | 300 | 67.5 | 22 | 200 | 45.2 | 30 |
N7G | 175 | 150 | 260 | 90.8 | 30 | 170 | 59.3 | 37 |
N7.5G | 250 | 250 | 220 | 122 | 37 | 150 | 83 | 45 |
N8G | 250 | 250 | 190 | 152 | 45 | 125 | 100 | 55 |
N8G(L) | 250 | 250 | 190 | 172 | 45 | 125 | 113 | 55 |
N8.5G | 300 | 300 | 170 | 208 | 55 | 120 | 146 | 75 |
N9G | 300 | 300 | 160 | 221 | 55 | 110 | 152 | 75 |
N9G(L) | 300 | 300 | 160 | 257 | 75 | 110 | 177 | 75 |
N10G | 450 | 450 | 150 | 278 | 75 | 110 | 203 | 90 |
N10G(L) | 450 | 450 | 150 | 315 | 90 | 110 | 230 | 110 |
SE系列 | |
---|---|
最大耐压 | 1.0Mpa |
最大耐温 | 150°C |
最大流体黏度 | 50,000mPa‧s |
最大流量 | 152m³/h |
主要材质 | SUS |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction (mm) |
Discharge (mm) |
Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
SE003 | PT11/2 | PT11/2 | 1000 | 1.3 | 1.9 | 600 | 1.1 | 1.5 |
SE007 | 40 | 40 | 1000 | 2.2 | 3.7 | 600 | 2.2 | 2.2 |
SE015 | 50 | 50 | 850 | 3.4 | 6.8 | 500 | 4.1 | 3.7 |
SE026 | 65 | 65 | 650 | 7.3 | 9.1 | 400 | 5.6 | 5.5 |
SE042 | 65 | 65 | 550 | 12 | 12.4 | 350 | 7.9 | 7.5 |
SE070 | 80 | 80 | 450 | 17.6 | 16.6 | 280 | 10.3 | 11 |
SE115 | 100 | 100 | 420 | 26.3 | 26.2 | 250 | 15.6 | 15 |
SE250 | 125 | 125 | 300 | 33.1 | 40 | 200 | 26.6 | 22 |
SE650 | 150 | 150 | 260 | 40 | 90 | 170 | 59.3 | 37 |
SE1000 | 250 | 250 | 220 | 67.5 | 122 | 150 | 83 | 45 |
SE1400 | 250 | 250 | 190 | 90.8 | 152 | 125 | 100 | 55 |
TG系列 | |
---|---|
最大耐压 | 1.38Mpa(200SIG) |
最大耐温 | 149°C |
最大流体黏度 | 75,000mPa‧s |
最大流量 | 45m³/h |
接管型式 | NPT / BSPT / ANSI / DIN |
Model No. | Port Size | Machine oil 500mPa‧s | Machine oil 10000mPa‧s | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suction | Discharge | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | Speed (min⁻¹) |
0.5MPaG | |||
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
Capacity (m³/h) |
Motor Rating (kw) |
|||||
TG2F | 1" | 1" | 1700 | 1.3 | 1.9 | 1100 | 1.2 | 1.5 |
TG4H | 1½" | 1½" | 1100 | 2.2 | 2.1 | 950 | 1.8 | 2.2 |
TG4HL | 1½" | 1½" | 1100 | 3.4 | 4.3 | 950 | 3.7 | 3.7 |
TG8AK | 2" | 2" | 1100 | 7.3 | 11.5 | 700 | 7.2 | 5.5 |
TG8AL | 2" | 2" | 1100 | 12 | 15.3 | 700 | 9.7 | 5.5 |
TG8K | 2" | 2" | 520 | 17.6 | 11.2 | 350 | 7.5 | 3.7 |
TG8KK | 2" | 2" | 520 | 26.3 | 14.9 | 350 | 10 | 5.5 |
TG8L | 2" | 2" | 520 | 33.1 | 25.2 | 350 | 16.9 | 7.5 |
TG12LQ | 2½" | 2½" | 520 | 40 | 25.2 | 350 | 16.9 | 7.5 |
TG15LL | 3" | 3" | 520 | 67.5 | 31.5 | 350 | 21.2 | 11 |
*以上规格数据仅供初步选型用,请向我司索取正规数据*
高黏度化学流体:涂料、界面活性剂、黏着剂、接着剂、合成树脂、ABS、AS等。
石油工业:重油、柴油、沥青及各种润滑油等。
食品工业:动植物油、糖蜜、果浆、果汁、沙拉油、巧克力酱等。